Цены на копку колодца в Балашихе и в Балашихинском районе
Кол-во колец, шт. | Глубина, м. | Стоимость колец, р. | Стоимость копки, р. | ИТОГО, р. |
---|---|---|---|---|
1 | 0,8 | 2300 | 2700 | 5000 |
2 | 1,6 | 4600 | 5400 | 10000 |
3 | 2,4 | 6900 | 8100 | 15000 |
4 | 3,2 | 9200 | 10800 | 20000 |
5 | 4 | 11500 | 13500 | 25000 |
6 | 4,8 | 13800 | 16200 | 30000 |
7 | 5,6 | 16100 | 18900 | 35000 |
8 | 6,4 | 18400 | 21600 | 40000 |
9 | 7,2 | 20700 | 24300 | 45000 |
10 | 8 | 23000 | 27000 | 50000 |
11 | 8,8 | 25300 | 30200 | 55500 |
12 | 9,6 | 27600 | 33400 | 61000 |
13 | 10,4 | 29900 | 36600 | 66500 |
14 | 11,2 | 32200 | 39800 | 72000 |
15 | 12 | 34500 | 43000 | 77500 |
16 | 12,8 | 36800 | 46700 | 83500 |
17 | 13,6 | 39100 | 50400 | 89500 |
18 | 14,4 | 41400 | 54100 | 95500 |
19 | 15,2 | 43700 | 57800 | 101500 |
20 | 16 | 46000 | 61500 | 107500 |
21 | 16,8 | 48300 | 65700 | 114000 |
22 | 17,6 | 50600 | 69900 | 120500 |
23 | 18,4 | 52900 | 74100 | 127000 |
24 | 19,2 | 55200 | 78300 | 133500 |
25 | 20 | 57500 | 82500 | 140000 |
Цены на чистку, углубление и ремонт колодца в Балашихе и в Балашихинском районе
Наименование услуги | Стоимость, р. |
---|---|
Откачка воды | бесплатно |
Чистка колодца глубиной от 3 до 6 колец | 7000 |
Чистка колодца глубиной от 7 до 12 колец | 10000 |
Чистка колодца глубиной от 13 до 20 колец | 15000 |
Чистка колодца глубиной более 20 колец | договорная |
Речная галька на дно колодца 50-70 кг | 4000 |
Осиновый щит на дно колодца | 3500 |
Шунгит на дно колодца 25-30 кг | 5000 |
Скрепление стыков колец металлическими скобами (1 шов на 3 скобы) | 1200 |
Отвоз ила от колодца на расстояние не более 35 метров | 1500 |
Промазка швов цементным раствором и жидким стеклом (1шов) | 300 |
Промазка сложных отверстий гидропломбой (1 шов) | 2000 |
Цены на Септики в Балашихе и в Балашихинском районе
Наименование услуги | Стоимость, р. |
---|---|
Копка септика из бетонных колец (за кольцо) | 4500 |
Бетонная крышка с люком + установка | 4500 |
Бетонная крышка без люка + установка | 3500 |
Бетонирование дна септика | 2000 |
Устройство перелива между септиками | 2000 |